चंद्र कैलेंडर
हमारे चंद्र कैलेंडर में आप एक महीने पहले ही हमारे व्यवहार पर चंद्रमा की स्थिति के सामान्य प्रभाव के बारे में जानेंगे| आप यह भी जानेंगे कि उन दिनों में शरीर के कौन से अंग सबसे संवेदनशील हैं|
02:23 21:33 | 30.3. | 30.3.23:18 - वृष: 1.4.22:25 - मिथुन: 4.4.00:50 - कर्क: 5.4.04:16 - प्रथम तिमाही - इसका अर्थ है बढ़ता हुआ चंद्रमा, यह चरित्र के विकास, और लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सभी वृद्धि और विकास कर रहे हैं| 6.4.06:35 - सिंह: 8.4.15:42 - कन्या: 11.4.03:13 - तुला: 13.4.02:23 - पूर्णिमा - एक शिखर या समापन का प्रतीक है| इन दिनों में, हमारा चयापचय धीरे धीरे काम करता है, हमारे घाव धीरे से भरते हैं और हम थकान महसूस करते हैं| चाँद हमारी मानसिकता को बुरे तरीके से प्रभावित करता है और मनोदशा का कारण बनता है| 13.4.15:54 - वृश्चिक: 16.4.04:38 - धनु: 18.4.16:12 - मकर: 21.4.01:22 - कुंभ: 21.4.03:37 - तीसरी तिमाही - इसका मतलब है कि चंद्रमा का क्षय होना, शांत होना और पुन-स्थापन होना। वृद्धि (बाग) और विकास (कैरियर) धीमा हो जाता है, लेकिन सब कुछ शुद्ध, पुन-स्थापि त और पुनर्जन्म लेता है। 23.4.07:07 - मीन: 25.4.09:24 - मेष: 27.4.09:17 - वृष: 27.4.21:33 - दूज का चाँद - यह नई ऊर्जा के प्रवाह और थकान के बीच संक्रांति का प्रतीक है। नए विचार, जिन्हें हमें निर्देश देना है और उनसे डरना नहीं है, वे भी आएंगे। प्रेरणा या उत्तेजनाकी इस प्रवाह का उपयोग करें और योजना बनायें| 29.4.08:37 - मिथुन: |
31.3. | ||
1.4. | ||
2.4. | ||
3.4. | ||
4.4. | ||
5.4. | ||
6.4. | ||
7.4. | ||
8.4. | ||
9.4. | ||
10.4. | ||
11.4. | ||
12.4. | ||
13.4. | ||
14.4. | ||
15.4. | ||
16.4. | ||
17.4. | ||
18.4. | ||
19.4. | ||
20.4. | ||
21.4. | ||
22.4. | ||
23.4. | ||
24.4. | ||
25.4. | ||
26.4. | ||
27.4. | ||
28.4. | ||
29.4. | ||
30.4. | ||
1.5. | ||
2.5. |