चंद्र कैलेंडर
हमारे चंद्र कैलेंडर में आप एक महीने पहले ही हमारे व्यवहार पर चंद्रमा की स्थिति के सामान्य प्रभाव के बारे में जानेंगे| आप यह भी जानेंगे कि उन दिनों में शरीर के कौन से अंग सबसे संवेदनशील हैं|
07:22 10:02 | 18.11. | 18.11.10:52 - कर्क: 20.11.14:52 - सिंह: 23.11.00:02 - कन्या: 23.11.02:29 - तीसरी तिमाही - इसका मतलब है कि चंद्रमा का क्षय होना, शांत होना और पुन-स्थापन होना। वृद्धि (बाग) और विकास (कैरियर) धीमा हो जाता है, लेकिन सब कुछ शुद्ध, पुन-स्थापि त और पुनर्जन्म लेता है। 25.11.12:21 - तुला: 28.11.01:22 - वृश्चिक: 30.11.12:53 - धनु: 1.12.07:22 - दूज का चाँद - यह नई ऊर्जा के प्रवाह और थकान के बीच संक्रांति का प्रतीक है। नए विचार, जिन्हें हमें निर्देश देना है और उनसे डरना नहीं है, वे भी आएंगे। प्रेरणा या उत्तेजनाकी इस प्रवाह का उपयोग करें और योजना बनायें| 2.12.22:09 - मकर: 5.12.05:21 - कुंभ: 7.12.10:49 - मीन: 8.12.16:27 - प्रथम तिमाही - इसका अर्थ है बढ़ता हुआ चंद्रमा, यह चरित्र के विकास, और लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि सभी वृद्धि और विकास कर रहे हैं| 9.12.14:39 - मेष: 11.12.16:56 - वृष: 13.12.18:22 - मिथुन: 15.12.10:02 - पूर्णिमा - एक शिखर या समापन का प्रतीक है| इन दिनों में, हमारा चयापचय धीरे धीरे काम करता है, हमारे घाव धीरे से भरते हैं और हम थकान महसूस करते हैं| चाँद हमारी मानसिकता को बुरे तरीके से प्रभावित करता है और मनोदशा का कारण बनता है| 15.12.20:22 - कर्क: 18.12.00:40 - सिंह: |
19.11. | ||
20.11. | ||
21.11. | ||
22.11. | ||
23.11. | ||
24.11. | ||
25.11. | ||
26.11. | ||
27.11. | ||
28.11. | ||
29.11. | ||
30.11. | ||
1.12. | ||
2.12. | ||
3.12. | ||
4.12. | ||
5.12. | ||
6.12. | ||
7.12. | ||
8.12. | ||
9.12. | ||
10.12. | ||
11.12. | ||
12.12. | ||
13.12. | ||
14.12. | ||
15.12. | ||
16.12. | ||
17.12. | ||
18.12. | ||
19.12. | ||
20.12. | ||
21.12. |